Centru unic de contact
Lu - Vi, de la 9:00 la 18:00
| Nume | Data | Deadline înscriere | Preț | Adresa | Înscrie-te |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 KEY | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B1 PRELIMINARY | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B2 FIRST | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C1 ADVANCED | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C2 PROFICIENCY | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| A2 KEY | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B1 PRELIMINARY | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B2 FIRST | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C1 ADVANCED | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C2 PROFICIENCY | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| A2 KEY | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B1 PRELIMINARY | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B2 FIRST | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C1 ADVANCED | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C2 PROFICIENCY | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| A2 KEY | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B1 PRELIMINARY | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B2 FIRST | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C1 ADVANCED | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C2 PROFICIENCY | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| A2 KEY | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B1 PRELIMINARY | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B2 FIRST | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C1 ADVANCED | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C2 PROFICIENCY | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| A2 KEY | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B1 PRELIMINARY | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B2 FIRST | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C1 ADVANCED | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C2 PROFICIENCY | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| A2 KEY | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B1 PRELIMINARY | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| B2 FIRST | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C1 ADVANCED | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
| C2 PROFICIENCY | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | MĂ ÎNSCRIU |
Alte taxe |
|
|---|---|
| Taxă pentru înscriere după termenul-limită | 600 MDL |
| Cerere de reverificare a rezultatelor (Etapa 1) | 900 MDL |
| Cerere de reverificare a rezultatelor (Etapa 2 – KET, PET și BEC Preliminary) | 2300 MDL |
| Cerere de reverificare a rezultatelor (Etapa 2 – alte examene) | 3300 MDL |
| Procedură de contestație (Etapele 1 și 2) | 4200 MDL |
| Corectarea numelui pe certificat | 1100 MDL |
| Înlocuirea certificatului deteriorat | 1100 MDL |
| Copie a declarației de certificare | 300 MDL |
| Declarație de certificare autentificată de notar | 4500 MDL |