Единый контактный центр
Пн - Пт, с 9:00 до 18:00
| Имя | Дата | Срок регистрации | Цена | Адрес | Запишись |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 KEY | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B1 PRELIMINARY | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B2 FIRST | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C1 ADVANCED | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C2 PROFICIENCY | 31/10/2026 | 20/10/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| A2 KEY | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B1 PRELIMINARY | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B2 FIRST | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C1 ADVANCED | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C2 PROFICIENCY | 07/11/2026 | 26/10/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| A2 KEY | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B1 PRELIMINARY | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B2 FIRST | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C1 ADVANCED | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C2 PROFICIENCY | 21/11/2026 | 06/11/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| A2 KEY | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B1 PRELIMINARY | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B2 FIRST | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C1 ADVANCED | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C2 PROFICIENCY | 06/12/2026 | 23/11/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| A2 KEY | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B1 PRELIMINARY | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B2 FIRST | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C1 ADVANCED | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C2 PROFICIENCY | 13/12/2026 | 30/11/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| A2 KEY | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B1 PRELIMINARY | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B2 FIRST | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C1 ADVANCED | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C2 PROFICIENCY | 15/08/2026 | 03/08/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| A2 KEY | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 2200 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B1 PRELIMINARY | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 2300 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| B2 FIRST | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C1 ADVANCED | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 3400 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
| C2 PROFICIENCY | 05/09/2026 | 25/08/2026 | 3600 MDL | Chișinău, Bd. Dacia 23 | ЗАПИСЫВАЮСЬ |
Дополнительные платежи |
|
|---|---|
| Регистрация после окончания срока регистрации | 600 MDL |
| Запрос на проверку результатов (Этап 1) | 900 MDL |
| Запрос на проверку результатов (Этап 2 – KET, PET и BEC Preliminary) | 2300 MDL |
| Запрос на проверку результатов (Этап 2 – другие экзамены) | 3300 MDL |
| Процедура апелляции (Этапы 1 и 2) | 4200 MDL |
| Исправление имени в сертификате | 1100 MDL |
| Замена повреждённого сертификата | 1100 MDL |
| Копия подтверждающего документа | 300 MDL |
| Подтверждающий документ, заверенный нотариусом | 4500 MDL |